A Groupe A
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇿 Rép. tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Groupe B
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇶🇦 Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇭 Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Groupe C
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇲🇦 Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇭🇹 Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🏴 Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Groupe D
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇵🇾 Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇦🇺 Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇷 Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Groupe E
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇼 Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇪🇨 Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F Groupe F
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇯🇵 Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇸🇪 Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G Groupe G
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇪🇬 Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇮🇷 Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H Groupe H
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇻 Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Groupe I
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇸🇳 Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇮🇶 Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇳🇴 Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Groupe J
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇩🇿 Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇦🇹 Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇯🇴 Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Groupe K
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇩 RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇴 Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L Groupe L
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇭🇷 Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇬🇭 Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇵🇦 Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joueur | Buts |
|---|
…
Code de récupération
Garde ce code pour restaurer tes pronos sur un autre appareil.
…
dimanche 28 juin
🏆
2e groupe A
–
22:00
2e groupe B
Los Angeles
lundi 29 juin
🏆
1er groupe C
–
20:00
2e groupe F
Houston
🏆
1er groupe E
–
23:30
3e A/B/C/D/F
Boston
mardi 30 juin
🏆
1er groupe F
–
04:00
2e groupe C
Monterrey
🏆
2e groupe E
–
20:00
2e groupe I
Dallas
🏆
1er groupe I
–
00:00
3e C/D/F/G/H
New York / NJ
mercredi 1 juillet
🏆
1er groupe A
–
04:00
3e C/E/F/H/I
Mexico City
🏆
1er groupe L
–
19:00
3e E/H/I/J/K
Atlanta
🏆
1er groupe G
–
23:00
3e A/E/H/I/J
Seattle
jeudi 2 juillet
🏆
1er groupe D
–
03:00
3e B/E/F/I/J
San Francisco
🏆
1er groupe H
–
22:00
2e groupe J
Los Angeles
🏆
2e groupe K
–
02:00
2e groupe L
Toronto
vendredi 3 juillet
🏆
1er groupe B
–
06:00
3e E/F/G/I/J
Vancouver
🏆
2e groupe D
–
21:00
2e groupe G
Dallas
🏆
1er groupe J
–
01:00
2e groupe H
Miami
samedi 4 juillet
🏆
1er groupe K
–
04:30
3e D/E/I/J/L
Kansas City
samedi 4 juillet
🏆
🇨🇦 Canada
0-3
20:00
🇲🇦 Maroc
Houston
Terminé▶ Temps forts
⚽ A. Ounahi 50'⚽ A. Ounahi 82'⚽ S. Rahimi 90+8'
🏆
🇵🇾 Paraguay
0-1
00:00
🇫🇷 France
Philadelphia
Terminé▶ Temps forts
🅿️ Kylian Mbappé 70'
dimanche 5 juillet
🏆
🇧🇷 Brésil
1-2
23:00
🇳🇴 Norvège
New York / NJ
Terminé▶ Temps forts
🅿️ Neymar 90+10'
⚽ E. Haaland 79'⚽ E. Haaland 90'
lundi 6 juillet
🏆
🇲🇽 Mexique
2-3
03:00
🏴 Angleterre
Mexico City
Terminé▶ Temps forts
⚽ J. Quiñones 42'🅿️ R. Jiménez 69'
⚽ J. Bellingham 36'⚽ J. Bellingham 38'🅿️ H. Kane 60'
🏆
🇵🇹 Portugal
0-1
22:00
🇪🇸 Espagne
Dallas
Terminé▶ Temps forts
⚽ Mikel Merino 90+1'
mardi 7 juillet
🏆
🇺🇸 États-Unis
1-4
03:00
🇧🇪 Belgique
Seattle
Terminé▶ Temps forts
⚽ M. Tillman 31'
⚽ C. De Ketelaere 9'⚽ C. De Ketelaere 33'⚽ H. Vanaken 57'⚽ R. Lukaku 90+3'
🏆
🇦🇷 Argentine
3-2
19:00
🇪🇬 Égypte
Atlanta
Terminé▶ Temps forts
⚽ C. Romero 79'⚽ L. Messi 83'⚽ E. Fernández 90+2'
⚽ Yasser Ibrahim 15'⚽ Mostafa Zico 67'
🏆
🇨🇭 Suisse
0-0
23:00
🇨🇴 Colombie
Vancouver
Terminé · t.a.b. 4-3▶ Temps forts
jeudi 9 juillet
🏆
🇫🇷 France
–
23:00
🇲🇦 Maroc🎯
Boston
vendredi 10 juillet
🏆
🇪🇸 Espagne
–
22:00
🇧🇪 Belgique
Los Angeles
dimanche 12 juillet
🏆
🇳🇴 Norvège
–
00:00
🏴 Angleterre
Miami
dimanche 12 juillet
🏆
🇦🇷 Argentine
–
04:00
🇨🇭 Suisse
Kansas City
mardi 14 juillet
🏆
Vainqueur QF1
–
22:00
Vainqueur QF2
Dallas
mercredi 15 juillet
🏆
Vainqueur QF3
–
22:00
Vainqueur QF4
Atlanta
dimanche 19 juillet
🏆
Perdant DF1
–
00:00
Perdant DF2
Miami
dimanche 19 juillet
🏆
Vainqueur DF1
–
22:00
Vainqueur DF2
New York / New Jersey